Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
Thin section deep groove ball bearings Series 1

Thin section deep groove ball bearings Series 1

  • Thin section deep groove ball bearings Series 1

These thin section bearings are made from 52100 chrome steel and 440C stainless steel. They come in a series as well, consisting of the SR series, the 6700 series, the 6800 series, the 63800 series, and the 6900 series. Some sizes of these bearings can be produced open, shielded, or sealed.

selectInquiryDesignationRaing MaterialFor Load DirectionBore DiaOuter DiaWidthSeal TypeBall MaterialDynamic Radial LoadStatic Radial LoadMax Speed (X1000 rpm)
S63800 Stainless Steel Radial 10 mm 19 mm 7 mm Open Stainless Steel 348 lbf 170 lbf 36
S6700 2rs Stainless Steel Radial 10 mm 15 mm 4 mm Sealed Stainless Steel 173 lbf 88 lbf 13.5
S6700 Stainless Steel Radial 10 mm 15 mm 3 mm Open Stainless Steel 173 lbf 88 lbf 13.5
S6700zz Stainless Steel Radial 10 mm 15 mm 4 mm Shielded Stainless Steel 173 lbf 88 lbf 13.5
SER1634 2RS Stainless Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Sealed Stainless Steel 227 lbf 155 lbf 8.5
ER1634 Chrome Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Open Chrome Steel 227 lbf 155 lbf 8
SER1634 ZZ Stainless Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Shielded Stainless Steel 227 lbf 155 lbf 8.5
ER1634 2RS Chrome Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Sealed Chrome Steel 227 lbf 155 lbf 8
SER1634 Stainless Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Open Stainless Steel 227 lbf 155 lbf 8.5
ER1634 ZZ Chrome Steel Radial 0.75" 1" 0.1562" Shielded Chrome Steel 227 lbf 155 lbf 8
ER1458 Chrome Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Open Chrome Steel 218 lbf 139 lbf 10
SER1458 ZZ Stainless Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Shielded Stainless Steel 218 lbf 139 lbf 10
ER1458 2RS Chrome Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Sealed Chrome Steel 218 lbf 139 lbf 10
SER1458 2RS Stainless Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Sealed Stainless Steel 218 lbf 139 lbf 10
SER1458 Stainless Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Open Stainless Steel 218 lbf 139 lbf 10
ER1458 ZZ Chrome Steel Radial 0.625" 0.875" 0.1562" Shielded Chrome Steel 218 lbf 139 lbf 10
ER1212 2RS Chrome Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Sealed Chrome Steel 207 lbf 121 lbf 12
SER1212 Stainless Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Open Stainless Steel 207 lbf 121 lbf 12
ER1212 Chrome Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Open Chrome Steel 207 lbf 121 lbf 12
SER1212 ZZ Stainless Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Shielded Stainless Steel 207 lbf 121 lbf 12
ER1212 ZZ Chrome Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Shielded Chrome Steel 207 lbf 121 lbf 12
SER1212 2RS Stainless Steel Radial 0.5" 0.75" 0.1562" Sealed Stainless Steel 207 lbf 121 lbf 12
ER1038 2RS Chrome Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Sealed Chrome Steel 193 lbf 98 lbf 15
ER1038 ZZ Chrome Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Shielded Chrome Steel 193 lbf 98 lbf 15
SER1038 ZZ Stainless Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Shielded Stainless Steel 193 lbf 98 lbf 15
SER1038 Stainless Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Open Stainless Steel 193 lbf 98 lbf 15
SER1038 2RS Stainless Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Sealed Stainless Steel 193 lbf 98 lbf 15
ER1038 Chrome Steel Radial 0.375" 0.625" 0.1562" Open Chrome Steel 193 lbf 98 lbf 15
S6905 Stainless Steel Radial 25 mm 42 mm 9 mm Open Stainless Steel 1418 lbf 921 lbf 14.4
S6905 2rs Stainless Steel Radial 25 mm 42 mm 9 mm Sealed Stainless Steel 1418 lbf 921 lbf 14.4
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now