Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
PDNFE series

PDNFE series

  • PDNFE series
  • PDNFE series
selectInquiryDesignationDimensions in mmspindle housingshaftweightBearing 1 Bearing 2
mhndh1ag2bcDBd2d4w2w3w4w5w6w7es
PDNFE315B 260 100 400 75 198 320 530 80 30 160 37 90 65 140 140 226 389 389 262.5 451 M16  PDNF315A  PDNFW315A 44,8 kg Housing 85 kg Unit NJ315-E-TVP2 6315-C3
PDNFE315C 260 100 400 75 198 320 530 80 30 160 37 90 65 140 143 225.5 353 841 262.5 432.5 M16  PDNF315C  PDNFW315C 46,4 kg Housing 89,3 kg Unit NU315-E-TVP2-C3 2x 7315-B-TVP-UA
PDNFE315D 260 100 400 75 198 320 530 80 30 160 37 90 65 140 143 225.5 390 841 262.5 451 M16  PDNF315D  PDNFW315D 46,4 kg Housing 86,4 kg Unit NU315-E-TVP2-C3 6315-C3
PDNFE315E 260 100 400 75 198 320 530 80 30 160 37 90 65 140 143 225.5 353 841 262.5 414 M16  PDNF315E  PDNFW315C 46,4 kg Housing 89,4 kg Unit NU315-E-TVP2-C3 NU315-E-TVP2-C3 + 6315-C3
PDNFE315F 260 100 400 75 198 320 530 80 30 160 37 90 65 140 140 227.5 387.5 841 262.5 140 M16  PDNF315F  PDNFW315F 44,8 kg Housing 84,8 kg Unit 6315-C3 6315-C3
PDNFE316A 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 142 227.5 367 861 266.5 449.5 M16  PDNF316A  PDNFW316A 44 kg Housing 90,8 kg Unit 6316-C3 6316-C3
PDNFE316B 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 140 228 405 861 266.5 469 M16  PDNF316A  PDNFW316A 44 kg Housing 91 kg Unit NJ316-E-TVP2 6318-C3
PDNFE316C 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 142 227.5 367 861 266.5 449.5 M16  PDNF316C  PDNFW316C 45 kg Housing 96,2 kg Unit NU316-E-TVP2-C3 2x 7316-B-TVP-UA
PDNFE316D 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 143 227.5 406 861 266.5 469 M16  PDNF316D  PDNFW316D 45 kg Housing 91,9 kg Unit NU316-E-TVP2-C3 6316-C3
PDNFE316E 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 143 227.5 367 861 228 430 M16  PDNF316E  PDNFW316C 45 kg Housing 95,3 kg Unit NU316-E-TVP2-C3 NU316-E-TVP2-C3 + 6315-C3
PDNFE316F 260 112 420 80 217 320 550 80 30 170 39 95 70 140 140 229.5 403.5 851 266.5 466.5 M12  PDNF316F  PDNFW316F 44 kg Housing 90,8 kg Unit 6316-C3 6316-C3
PDNFE317A 290 112 440 85 222 350 570 80 30 180 41 100 75 140 140 230 421 881 270.5 486 M16  PDNF317A  PDNFW317A 59,2 kg Housing 114 kg Unit 6317-C3 6317-C3
PDNFE317B 290 112 440 85 222 350 570 80 30 180 41 100 75 140 140 230 421 881 270.5 487 M16  PDNF317B  PDNFW317B 59,2 kg Housing 115 kg Unit NJ317-E-TVP2 6317-C3
PDNFE317C 290 112 440 85 222 350 570 80 30 180 41 100 75 140 143 229.5 381 881 270.5 466.5 M16  PDNF317C  PDNFW317C 60 kg Housing 120 kg Unit NU317-E-TVP2-C3 2x 7317-B-TVP-UA
PDNFE317D 290 112 440 85 222 350 570 80 30 180 41 100 75 140 143 229.5 422 881 270.5 487 M16  PDNF317D  PDNFW317D 60 kg Housing 115 kg Unit NU317-E-TVP2-C3 6317-C3
PDNFE317E 290 112 440 85 222 350 570 80 30 180 41 100 75 140 143 229.5 381 881 270.5 446 M16  PDNF317E  PDNFW317C 60 kg Housing 120 kg Unit NU317-E-TVP2-C3 NU317-E-TVP2-C3 + 6315-C3
PDNFE318A 290 112 460 90 227 350 600 85 30 190 43 105 80 170 170 263 445 971 307.5 510 M16  PDNF318A  PDNFW318A 62 kg Housing 128 kg Unit 6318-C3 6318-C3
PDNFE318B 290 112 460 90 227 350 600 85 30 190 43 105 80 170 170 263 445 971 307.5 511 M16  PDNF318A  PDNFW318A 62 kg Housing 128 kg Unit NJ318-E-TVP2 6318-C3
PDNFE318C 290 112 460 90 227 350 600 85 30 190 43 105 80 170 173 264.5 403 975 307.5 489.5 M16  PDNF318C  PDNFW318C 63 kg Housing 134 kg Unit NU318-E-TVP2-C3 2x 7318-B-TVP-UA
PDNFE318D 290 112 460 90 227 350 600 85 30 190 43 105 80 170 173 264.5 446 975 307.5 511 M16  PDNF318D  PDNFW318D 63 kg Housing 129 kg Unit NU318-E-TVP2-C3 6318-C3
PDNFE318E 290 112 460 90 227 350 600 85 30 190 43 105 80 170 173 264.5 403 975 307.5 468 M16 PDNF318E PDNFW318C 63 kg Housing 134 kg Unit NU318-E-TVP2-C3 NU318-E-TVP2-C3 + 6315-C3
PDNFE319A 320 125 480 95 248 400 633 90 35 200 45 110 85 170 170 267.5 469 1004 307.5 540 M20 PDNF319A PDNFW319A 84,1 kg Housing 156 kg Unit 6319-C3 6319-C3
PDNFE319B 320 125 480 95 248 400 633 90 35 200 45 110 85 170 170 267.5 469 1004 307.5 541 M20 PDNF319A PDNF319A 84,1 kg Housing 157 kg Unit NJ319-E-TVP2 6319-C3
PDNFE319C 320 125 480 95 248 400 633 90 35 200 45 110 85 170 173 269 425 1008 314 518.5 M20 PDNF319C PDNFW319C 86 kg Housing 164 kg Unit NU319-E-TVP2-C3 2x 7319-B-TVP-UA
PDNFE319D 320 125 480 95 248 400 633 90 35 200 45 110 85 170 173 269 470 1008 314 541 M20 PDNF319D  PDNFW319D 86 kg Housing 158 kg Unit NU319-E-TVP2-C3 6319-C3
PDNFE319E 320 125 480 95 248 400 633 90 35 200 45 110 85 170 173 269 425 1008 314 496 M20 PDNF319E  PDNFW319V 86 kg Housing 164 kg Unit NU319-E-TVP2-C3 NU319-E-TVP2-C3 + 6315-C3
PDNFE320A 320 130 500 100 260 400 665 95 40 215 47 120 90 170 170 268 500 1036 316.5 500 1036 PDNF320A PDNFW320A 90 kg Housing 177 kg Unit 6320-C 6320-C3
PDNFE320B 320 130 500 100 260 400 665 95 40 215 47 120 90 170 170 268 500 1036 316.5 571 M20  PDNF320A  PDNFW320B 90 kg Housing 177 kg Unit NJ320-E-TVP2 6320-C3
PDNFE320C 320 130 500 100 260 400 665 95 40 215 47 120 90 170 173 269.5 454 1040 316.5 547.5 M20 PDNF320C  PDNFW320C 92 kg Housing 186 kg Unit NU320-E-TVP2-C3 2x 7320-B-TVP-UA
PDNFE320D 320 130 500 100 260 400 665 95 40 215 47 120 90 170 173 269.5 454 1040 316.5 524 M20  PDNF320D  PDNFW320D 92 kg Housing 179 kg Unit NU320-E-TVP2-C3 6320-C3
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now