Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
SNF 600

SNF 600

  • SNF 600
  • SNF 600
selectInquiryHousing No.Shaft diaDimensionsHousing Wt(kg)Bearing NO.Adapter SleeveLocating Ring
DabcghLL1WnmsuVd2d3f1f2mmIn.mmIn.NumberQTY
(S)SNF609 40 100 255 70 28 46 70 105 110 130 35 210 M16 18 23 41.5 53 4 5.4 3(4.4) 1309K 21309K H309 HE309 SR100x10.5 2
SNF608 35 90 205 60 25 43 60 95 100 115 30 170 M12 15 20 36.5 48 4 5.4 3.2 2308K 22308K H2308 HE2308 SR90x10 1
SNF607 30 80 205 60 25 41 60 90 93 110 30 170 M12 15 20 31.5 43 4 5.4 2.35 2307K 22307K H2307 HE2307 SR80X10 1
SNF608 35 90 205 60 25 43 60 95 100 115 30 170 M12 15 20 36.5 48 4 5.4 3.2 1308K 21308K H308 HE308 SR90x10 2
SNF606 25 72 185 52 22 37 50 82 85 95 25 150 M12 15 20 26.5 38 4 5.4 2.15 2306K 22306K H2306 HE2306 SR72x10 1
SNF607 30 80 205 60 25 41 60 90 93 110 30 170 M12 15 20 31.5 43 4 5.4 2.35 1307K 21307K H307 HE307 SR80x10 2
SNF606 25 72 185 52 22 37 50 82 85 95 25 150 M12 15 20 26.5 38 4 5.4 2.15 1306K 21306K H306 HE306 SR72x9 2
SNF605 20 62 185 52 22 34 50 80 83 90 25 150 M12 15 20 21.5 31 3 4.2 1.4 1305K 21305K H305 HE305 SR62x8.5 2
SNF605 20 62 185 52 22 34 50 80 83 90 25 150 M12 15 20 21.5 31 3 4.2 1.4 2305K 22305K H2305 HE2305 SR62x10 1
(S)SNF632 140 340 710 190 60 124 200 255 260 415 100 580 M36 42 52 143 173 10 13.7 68.8(87) 2332K 22332K H2332 HE2332 SR340x10 1
(S)SNF630 135 320 680 180 55 118 190 245 250 395 90 560 M30 35 45 138 164 9 12.2 60(75) 2330K 22330K H2330 HE2330 SR320x10 1
(S)SNF628 125 300 630 170 55 112 180 235 240 375 90 520 M30 35 45 128 154 9 12.2 49(62) 2328K 22328K H2328 HE2328 SR300X10 1
(S)SNF626 115 280 560 160 50 103 170 215 220 350 90 470 M30 33 42 118 140 8 10.7 41(50.4) 2326K 22326K H2326 HE2326 SR280X10 1
(S)SNF624 110 260 540 160 50 96 160 205 210 325 90 450 M30 33 42 113 135 8 10.7 33.6(43.8) 2324K 22324K H2324 HE2324 SR260x10 1
(S)SNF622 100 240 460 130 40 90 150 190 195 300 70 390 M24 28 38 102 125 8 10.8 29(35) 2322K 22322K H2322 HE2322 SR240x10 1
(S)SNF620 90 215 420 120 38 83 140 175 180 280 70 350 M24 26 35 92 111 7 9.3 23(27.5) 2320K 22320K H320 HE320 SR215x18 2
(S)SNF620 90 215 420 120 38 83 140 175 180 280 70 350 M24 26 35 92 111 7 9.3 23(27.5) 2320K 22320K H2320 HE2320 SR215x10 1
(S)SNF619 85 200 420 120 36 77 125 170 175 245 70 350 M24 26 35 87 104 6 8.1 15.5 2319K 22319K H2319 HE2319 SR200x10 1
(S)SNF619 85 200 420 120 36 77 125 170 175 245 70 350 M24 26 35 87 104 6 8.1 15.5 1319K 22319K H319 HE319 SR200x16 2
(S)SNF618 80 190 400 110 33 74 112 160 165 230 60 320 M24 26 35 82 99 6 8.1 17(20.2) 2318K 22318K H2318 HE2318 SR190x10 1
(S)SNF618 80 190 400 110 33 74 112 160 165 230 60 320 M24 26 35 82 99 6 8.1 17(20.2) 1318K 22318K H318 HE318 SR190x15.5 2
(S)SNF617 75 180 380 110 40 70 112 155 160 218 60 320 M24 26 32 77 94 6 8.1 11.1(15.5) 2317K 22317K H2317 HE2317 SR180x10 1
(S)SNF617 75 180 380 110 40 70 112 155 160 218 60 320 M24 26 32 77 94 6 8.1 11.1(15.5) 1317K 21317K H317 HE317 SR180x14.5 2
(S)SNF616 70 170 345 100 35 68 112 145 150 212 50 290 M20 22 27 72 89 6 8.1 11.4(14.5) 2316K 22316K H2316 HE2316 SR170x10 1
(S)SNF616 70 170 345 100 35 68 112 145 150 212 50 290 M20 22 27 72 89 6 8.1 11.4(14.5) 1316K 21316K H316 HE316 SR170x14.5 2
(S)SNF615 65 160 345 100 35 65 100 140 145 195 50 290 M20 22 27 67 82 5 6.8 7.4(9.3) 2315K 22315K H2315 HE2315 SR160x10 1
(S)SNF615 65 160 345 100 35 65 100 140 145 195 50 290 M20 22 27 67 82 5 6.8 7.4(9.3) 1315K 21315K H315 HE315 SR160x14 2
(S)SNF613 60 140 315 90 32 58 95 130 135 175 50 260 M20 22 27 62 77 5 6.8 6.8(9.9) 2313K 22313K H2313 HE2313 SR140x10 1
(S)SNF613 60 140 315 90 32 58 95 130 135 175 50 260 M20 22 27 62 77 5 6.8 6.8(9.9) 1313K 21313K H313 HE313 SR140x12.5 2
(S)SNF612 55 130 280 80 30 56 80 125 130 155 40 230 M16 18 23 56.5 72 5 6.9 6.3(7.95) 2312K 22312K H2312 HE2312 SR130x10 1
Previous12Next
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now