Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
  • HSDG
  • HSDG
selectInquiryDesignationDimensions in mmweightAdapter sleeve
deHl1CH1II2I6I7I8I9SS1
HSDG 3080 380 120 400 920 160 740 1060 240 312 332 142 132 M48 56 450 H3080
HSDG 3280 380 225 500 1160 150 945 1370 390 474 489 219 196 M64 74 1050 H 3280
HSDG 3180 380 200 450 1040 180 825 1230 350 429 449 199 168 M56 66 850 H 3180
HSDG 3276 360 225 490 1110 200 895 1300 390 469 487 219 186 M56 66 1100 H 3276
HSDG 3176 360 195 430 1010 175 790 1190 340 418 438 193 163 M65 66 730 H 3176
HSDG 3076 360 110 370 870 150 685 1000 230 302 324 142 121 M42 48 340 H 3076
HSDG 3268 320 195 430 1010 175 790 1190 340 418 438 193 172 M56 66 740 H 3268
HSDG 3168 320 195 410 940 165 750 1110 340 412 432 192 155 M48 56 630 H 3168
HSDG 3068 320 110 350 780 140 646 900 210 283 306 133 117 M36 42 280 H 3068
HSDG 3264 300 195 410 940 165 750 1110 340 412 432 192 151 M48 56 650 H 3264
HSDG 2264 300 120 400 920 160 740 1060 240 312 332 142 122 M48 56 480 H 3164
HSDG 3164 300 170 380 900 155 695 1060 305 377 399 179 135 M48 56 520 H 3164
HSDG 3064 300 105 320 735 130 592 855 200 273 293 128 108 M36 42 220 H 3064
HSDG 3260 280 170 380 900 155 695 1060 305 377 399 179 141 M48 56 530 H 3260
HSDG 2260 280 110 360 840 145 665 970 220 292 314 137 115 M42 48 350 H 3160
HSDG 3160 280 165 350 800 140 640 940 280 353 376 168 125 M42 48 385 H 3160
HSDG 3060 280 100 310 710 120 570 825 190 263 283 123 106 m36 42 200 H 3060
HSDG 2356 260 195 410 940 165 750 1110 340 412 432 192 134 m48 56 530 h 2356
HSDG 3256 260 165 350 800 140 640 940 280 353 376 168 134 M42 48 390 H 2356
HSDG 2256 260 110 350 780 140 646 90 210 283 306 133 111 M36 42 315 H 3156
HSDG 3156 260 145 320 750 130 585 880 250 323 343 153 119 M42 48 300 H 3156
HSDG 3056 260 80 280 635 115 520 730 165 239 261 111 95 M30 35 145 H 3056
HSDG 2352 240 170 380 900 155 695 1060 305 377 399 176 126 M48 56 540 H 2352
HSDG 3252 240 145 320 750 130 585 880 250 323 343 153 130 M42 48 285 H 2352
HSDG 2252 240 105 320 735 130 592 855 200 273 293 128 109 M36 42 235 H 3152
HSDG 3152 240 140 310 730 125 565 860 250 323 153 116 M24 48 295 H 3152
HSDG 3052 240 80 270 620 110 500 710 160 228 246 108 91 M30 35 135 H 3052
HSDG 2348 220 165 350 800 140 640 940 280 353 376 168 122 M42 48 400 H 2348
HSDG 3248 220 140 310 730 125 565 860 250 323 343 153 122 M42 48 295 H 2348
HSDG 2248 220 100 310 710 120 570 825 190 263 283 123 102 M36 42 235 H 3148
Previous12Next
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now