Senior exporter of bearing ,motorcycle part and belt etc
GAR...UK / GAL...UK

GAR...UK / GAL...UK

  • GAR...UK / GAL...UK
  • GAR...UK / GAL...UK
selectInquiryDesignationDimensions
LinksgewindeRight-hand threaddDBdkd1d2d3hC1αl1l2l7r1 s/minCrCorWeight
GAR10-UK GAL10-UK 10 mm 19 mm 9 mm 16 mm ,  13,2 mm 29 mm M10 48 mm 7 mm 12 ° 26 mm 62,5 mm 15 mm 0,3 mm 8650 N 20600 N 0,051 kg
GAR15-UK GAL15-UK 15 mm 26 mm 12 mm 22 mm 18,4 mm 40 mm M 14 63 mm 10 mm 8 ° 34 mm 83 mm 20 mm 0,3 mm 17600 N 41500 N 0,14 kg
GAR20-UK GAL20-UK 20 mm 35 mm 16 mm 29 mm 24,1 mm 53 mm M20x1,5 78 mm 13 mm 9 ° 43 mm 104,5 mm 27 mm 0,3 mm 31500 N 75600 N 0,31  kg
GAR30-UK GAL30-UK 30 mm 47 mm 22 mm 40,7 mm 34,2 mm 73 mm M30x2 110 mm 19 mm 6 ° 65 mm 146,5 mm 37 mm 0,6 mm 65500 N 138000 N 0,89  kg
GAR12-UK GAL12-UK 12 mm 22 mm 10 mm 18 mm 14,9 mm 34 mm M 12 54 mm 8 mm 11 ° 28 mm 71 mm 18 mm 0,3 mm 11400 N 30100 N 0,086 kg
GAR17-UK GAL17-UK 17 mm 30 mm 14 mm 25 mm 20,7 mm 46 mm M16 69 mm 11 mm 10 ° 36 mm 92 mm 23 mm 0,3 mm 22400 N 56500 N 0,19 kg
GAR6-UK GAL6-UK 6 mm 14 mm 6 mm 10 mm 8 mm 21 mm M 6 36 mm 4,4 mm 13 ° 18 mm 46,5 mm 12 mm 0,3  mm 3600 N 6920 N 0,017  kg
GAR8-UK GAL8-UK 8 mm 16 mm 8 mm 13 mm 10,2  mm 24 mm M 8 42 mm 6 mm 15 ° 22 mm 54 mm 14 mm 0,3 mm 5850 N 12900 N 0,029 kg
GAR25-UK GAL25-UK 25 mm 42 mm 20 mm 35,5 mm 29,3 mm 64 mm M24x2 94 mm 17 mm 53 mm 126 mm 32 mm 0,6 mm 51000 N 104000 N 0,56 kg
GAR70-UK-2RS GAL70-UK-2RS 70 mm 105 mm 49 mm 92 mm 77,8 mm 160 mm M56x4 235 mm 42 mm 125 mm 315 mm 87 mm 1 mm 885000 N 564000 N 8,2 kg
GAR50-UK-2RS GAL50-UK-2RS 50 mm 75 mm 35 mm 66 mm 55,9 mm 112 mm M45x3 185 mm 30 mm 107 mm 241 mm 60 mm 0,6 mm 442000 N 313000 N 3,4 kg
GAR40-UK-2RS GAL40-UK-2RS 40 mm 62 mm 28 mm 53 mm 45 mm 92 mm M39x3 150 mm 23 mm 86 mm 196 mm 48 mm 0,6 mm 277000 N 194000 N 1,8 kg
GAR80-UK-2RS GAL80-UK-2RS 80 mm 120 mm 55 mm 105 mm 89,4 mm 180 mm M64x4 270 mm 47 mm 140 mm 360 mm 100 mm 1 mm 1125000 N 689000 N 12  kg
GAR60-UK-2RS GAL60-UK-2RS 60 mm 90 mm 44 mm 80 mm 66,8 mm 135 mm M52x3 210 mm 38 mm 6 ° 115 mm 277,5 mm 75 mm 1 mm 690000 N 485000 N 5,9 kg
GAR45-UK-2RS GAL45-UK-2RS 45 mm 68 mm 32 mm 60 mm 50,7 mm 102 mm M42x3 163 mm 27 mm 94 mm 214 mm 52 mm 0,6 mm 360000 N 259000 N 2,6 kg
GAR35-UK-2RS GAL35-UK-2RS 35 mm 55 mm 25 mm 47 mm 39,7  mm 82 mm M36x3 140 mm 21 mm 6 ° 82 mm 181 mm 42 mm 0,6 mm 210000 N 159000 N 1,4 kg
Get in Touch
We will be glad to connect with you.
Whats new
Enquiry
See AllApplicationInquiry Now